Cooper&Hunter СH-V36USP

- $ 0
- 0 грн.
- Эффективная теплоотдача
- Самодиагностика
- Компактный размер
- Автоматическое качание жалюзи
- Автоматическая защита от перепадов напряжения
- Защита от неправильного подключения электропитания
- Устройство обогрева картера компрессора
| Хладопроизводительность,Вт | 10000 |
| Теплопроизводительность,Вт | 11400 |
| Расход воздуха, куб.м/час | 1600 |
| Напряжение питания, (В - Гц - Фаз) | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4260 |
| Режим работы | охлаждение/нагрев |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Уровень шума внутреннего блока,дБ | 49 |
| Эффективная площадь действия, м.кв. | 100 |
| Размер (ШхВхГ) , мм | 1590х695х238 |
| Вес, кг | 42/90 |
| Производитель | Cooper&Hunter | Расход воздуха, куб.м/час | 1600 |
| Холодопроизводительность, Вт | 10000 | Уровень шума (внутренний),дБ | 49 |
| Теплопроизводительность, Вт | 11400 | Страна-производитель | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 4260 | Гарантия, мес | 24 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 4260 | Особенности | самодиагностика |
| Напряжение питания | 380 В |
Информация представлена для ознакомления. Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указаных здесь.










































